DOLAR 41,6197 0,30%
EURO 48,7991 0,50%
ALTIN 5.168,480,21
BITCOIN 50165741.90124%
Bolu
21°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.376 s Değişim: -0.08% -9,63 Adet:   455 Mio.Lot Hacim:   10.515 Mio.TL
EN YÜKSEK 12441
EN DÜŞÜK 12,366
Açılış: 12.426 Dünkü Kapanış: 12.386

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:07

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,65 0,85 10:08:33
  • AGHOL 31,84 1,14 10:07:40
  • AKBNK 74,70 0,27 10:08:46
  • AKSA 10,04 0,10 10:08:25
  • AKSEN 68,90 0,73 10:08:44
  • ALARK 100,80 -0,20 10:07:29
  • ALTNY 17,62 2,14 10:08:43
  • ANSGR 24,84 0,00 10:06:11
  • ARCLK 111,90 -0,27 10:08:46
  • ASELS 288,25 -0,52 10:08:43
  • ASTOR 146,30 3,69 10:08:46
  • BALSU 16,36 0,25 10:04:39
  • BIMAS 643,00 0,00 10:08:34
  • BRSAN 647,50 2,94 10:08:43
  • BRYAT 2.330,00 -0,43 10:08:29
  • BSOKE 23,38 9,35 10:08:43
  • BTCIM 4,29 4,13 10:08:44
  • CANTE 2,08 -0,95 10:08:40
  • CCOLA 63,25 0,08 10:08:40
  • CIMSA 46,54 0,52 10:08:36
  • CWENE 28,18 0,43 10:07:11
  • DAPGM 11,59 -0,77 10:07:51
  • DOAS 218,60 0,88 10:08:41
  • DOHOL 18,96 1,44 10:08:13
  • DSTKF 663,50 0,53 10:08:00
  • ECILC 104,10 0,10 10:08:44
  • EFOR 27,42 -0,72 10:08:15
  • EGEEN 7.797,50 -0,10 10:07:28
  • EKGYO 21,20 -1,58 10:08:43
  • ENERY 9,25 0,76 10:06:50
  • ENJSA 96,60 -0,31 10:07:51
  • ENKAI 80,15 0,04 10:08:41
  • EREGL 25,32 0,72 10:08:34
  • EUPWR 38,12 2,09 10:08:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 3,27 -0,61 10:07:47
  • FROTO 101,30 0,40 10:08:33
  • GARAN 147,60 -0,07 10:08:27
  • GENIL 170,90 0,53 10:06:59
  • GESAN 51,90 1,67 10:08:06
  • GLRMK 180,30 1,01 10:07:49
  • GRSEL 328,25 -0,38 10:06:44
  • GRTHO 248,50 0,32 10:08:32
  • GSRAY 1,16 0,00 10:08:24
  • GUBRF 369,50 0,54 10:08:17
  • HALKB 41,80 1,36 10:08:44
  • HEKTS 2,94 0,00 10:08:24
  • ISCTR 14,58 -0,07 10:08:42
  • ISMEN 41,70 -0,71 10:08:16
  • IZENR 9,30 -0,32 10:07:19
  • KCAER 11,13 0,09 10:08:19
  • KCHOL 189,60 0,90 10:08:46
  • KLRHO 358,00 -2,98 10:00:05
  • KONTR 10,19 0,49 10:08:24
  • KRDMD 27,72 0,80 10:08:33
  • KTLEV 32,44 -4,87 10:02:15
  • KUYAS 57,50 0,35 10:08:06
  • MAGEN 42,04 -0,24 10:07:40
  • MAVI 45,82 0,31 10:08:46
  • MGROS 606,50 -0,16 10:08:46
  • MIATK 36,20 -0,17 10:08:34
  • MPARK 402,00 -0,68 10:08:17
  • OBAMS 8,72 0,81 10:07:35
  • ODAS 5,10 0,00 10:08:43
  • OTKAR 523,00 -0,38 10:08:15
  • OYAKC 24,70 0,08 10:08:38
  • PASEU 162,60 -1,45 10:07:42
  • PATEK 21,36 -1,11 10:08:21
  • PETKM 16,96 0,30 10:07:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 201,70 0,20 10:08:06
  • QUAGR 2,55 -1,92 10:08:33
  • RALYH 206,60 -2,46 10:08:20
  • REEDR 7,06 -0,14 10:08:24
  • SAHOL 94,55 1,12 10:08:40
  • SASA 2,38 0,42 10:08:34
  • SISE 39,22 0,10 10:08:15
  • SKBNK 7,92 2,06 10:08:08
  • SOKM 55,25 0,00 10:06:42
  • TABGD 235,60 -0,80 10:08:46
  • TAVHL 323,25 0,15 10:08:28
  • TCELL 102,00 0,29 10:07:34
  • THYAO 288,50 0,52 10:08:43
  • TKFEN 71,30 0,56 10:06:46
  • TOASO 284,75 0,53 10:08:44
  • TRALT 48,48 0,04 10:08:36
  • TRENJ 99,75 -0,15 10:08:40
  • TRMET 118,60 -0,25 10:08:15
  • TSKB 13,28 -0,52 10:08:06
  • TSPOR 1,08 0,93 10:06:09
  • TTKOM 59,35 -0,08 10:08:34
  • TTRAK 562,00 0,45 10:07:21
  • TUKAS 2,74 -0,36 10:08:21
  • TUPRS 211,30 1,39 10:08:46
  • TUREX 7,22 -0,41 10:08:15
  • TURSG 11,81 0,25 10:07:39
  • ULKER 122,30 0,08 10:07:32
  • VAKBN 32,08 0,50 10:08:06
  • VESTL 28,88 0,49 10:08:44
  • YEOTK 38,14 1,17 10:08:43
  • YKBNK 37,52 -0,05 10:08:44
  • ZOREN 3,08 0,33 10:08:24

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.