DOLAR 50,17660,06%
EURO 56,25050,59%
ALTIN 6.646,331,37
BITCOIN 3770478-0.99832%
Bolu
3°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • 7/24 Boluspor
  • 7/24 Boluspor
  • 7/24 Boluspor
  • 7/24 Boluspor
  • 7/24 Boluspor
  • 7/24 Boluspor
  • 7/24 Boluspor
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.713 s Değişim: 2.00% 230,07 Adet:   4.637 Mio.Lot Hacim:   143.215 Mio.TL
EN YÜKSEK 11740
EN DÜŞÜK 11,521
Açılış: 11.559 Dünkü Kapanış: 11.483

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 13,54 -5,31 18:08:27
  • SAHOL 88,40 1,26 18:09:43
  • SAMAT 3,34 2,77 18:05:28
  • SANEL 32,42 9,97 18:08:45
  • SANFM 4,20 0,96 18:05:26
  • SANKO 21,38 1,23 18:05:28
  • SARAE 32,44 1,63 18:09:23
  • SARKY 16,87 2,99 18:08:16
  • SASA 1,63 3,16 18:09:46
  • SAYAS 36,96 10,00 18:08:01
  • SDTTR 12,56 -1,41 18:05:28
  • SEGMN 15,21 9,98 18:05:28
  • SEGYO 2,27 1,34 18:08:12
  • SEKFK 2,95 2,43 18:05:28
  • SEKUR 3,24 9,83 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 72,50 -1,43 18:05:26
  • SELVA 1,03 4,04 18:05:28
  • SERNT 5,28 5,60 18:09:18
  • SEYKM 2,85 1,79 18:08:01
  • SILVR 1,43 1,42 18:08:02
  • SISE 35,48 3,62 18:09:24
  • SKBNK 3,88 -8,06 18:09:28
  • SKTAS 1,25 -0,79 18:08:01
  • SKYLP 56,50 2,73 18:09:39
  • SKYMD 11,90 8,68 18:09:18
  • SMART 12,04 4,33 18:09:40
  • SMRTG 4,45 9,88 18:08:01
  • SMRVA 4,56 -1,51 18:08:01
  • SNGYO 2,73 9,64 18:05:27
  • SNICA 2,17 4,83 18:09:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNPAM 16,10 0,63 18:08:35
  • SODSN 6,44 3,54 18:09:51
  • SOHOE 7,50 -2,47 18:09:40
  • SOKE 7,45 1,36 18:05:27
  • SOKM 47,50 -1,94 18:09:43
  • SONME 112,00 8,74 18:08:01
  • SRVGY 1,88 3,87 18:09:26
  • SSAAT 24,10 2,03 18:05:28
  • SUMAS 179,90 4,90 18:09:54
  • SUNTK 14,02 0,14 18:08:01
  • SURGY 16,75 -1,59 18:05:28
  • SUWEN 4,71 -0,84 18:08:01
  • SVGYO 2,16 4,85 18:09:35